poppy


Таблица роста и веса щенков чихуахуа в граммах

09:51 05 января 2014

Представляем Вашему вниманию самую распространенную в интернете таблицу приблизительного рассчета веса чихуахуа. По нашему мнению и опыту данная таблица весьма поверхностно отражает реальное положение вещей, так как на рост и развитие собаки оказывают влияние множество факторов.

 

Таблица роста и веса щенков чихуахуа в граммах

(в зависимости от веса при рождении и возраста)

Вес при рождении

71 гр

78 гр

85 гр 99 гр 

113 гр

120 гр

128 гр

142 гр 156 гр
 1 неделя  106  113 142  156 184 198 227  255  269 
 2 недели  142 156  184  198  255  284  312  354  383 
 3 недели  170  198 227 255  312  369  397  454  496 
 4 недели  198  227 269 312  369  452  482  539  595 
 5 недель  227  255 312 369  425  482  553  624  680 
 6 недель  255  312 354  425  496  567  624  680  765 
 7 недель  284  340 411  482  553  624  695  765  851 
 8 недель  312  369 454  539  610  680  765  822  936 
 9 недель  340  425 496  567  652  737  822  907  992 
 10 недель  369  454  539  624 709 794  879  964  1077 
 11 недель  397  482  595  680 765 879  964  1049  1191 
 12 недель  425  539  624  737 851  936  1049  1162  1276 
 13 недель  454  567  680  794 907  1021  1134  1247  1389 
 14 недель  482  624  737  851  964 1106  1219  1332  1474 
 15 недель  539  652  794  907  1049  1162  1304  1446  1588
 16 недель  567  709  851  964  1106  1247  1389  1531  1673
 17 недель  595  737  879  1021  1162  1304  1446  1616  1758
 18 недель  624  794  936  1049  1219  1361  1531  1701  1843
 19 недель  652  822  964  1106  1247  1418  1588  1758  1899
 20 недель  680  851  992  1162  1304  1474  1644  1814  1985
 21 неделя  709  879  1021  1191  1361  1531  1701  1871  2041
 22 недели  709  907  1049  1219  1389  1588  1758  1928  2098
 23 недели  737  936  1077  1247  1418  1616 1814  1985  2155 
 24 недели  737  936  1106  1276  1446  1644 1843  2013  2211 
25  недель  765  946  1134  1304  1474  1673 1871  2041  2240 
 26 недель  765  964  1134  1332  1503  1701 1899 2070 2269 
 18 месяцев  908  1135  1362  1589  1816 2043  2270  2497  2724 
 

 



Просмотров: 1084